外壁塗装
ひまわり塗装の外壁塗装はここが違う!!
きめ細かいこだわりを持って施工に当たります!
- バイオ高圧洗浄による塗装前に万全の下準備を行います。
- 小さなひび割れ・スキ間・穴などしっかり補修します。
- モルタルの浮きもしっかりと補修します。
- 耐久性の高い塗装に仕上げるに為には温度・湿度・塗布量・乾燥期間が大事。
しっかり管理します。 - 補修後が、目立たない様に柄を合わせます。
- 塗装膜のはくりについて、保証書発行(→詳しくはこちら)いたします。
- 計画した塗料を残さず使い切り、工事完成後写真で報告します。
外壁磁器タイルのリフォームも承ります
外壁塗装の比較表
人気 | プラン名 | 使用材料 | 特徴 | 耐久年数 | 工事保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐候性能 | 遮熱性能 | 汚れに強い | |||||
☆ | スタンダード プラン シリコン タイプ | リーズナブルで人気です。 水性シリコンセラUV セラミック変性シリコン系塗料 日本ペイント株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 10年 | 10年 |
☆☆ | ゴールド プランA ラジカル制御形 タイプ | シリコンを上回る塗料です。 ニッペパーフェクトトップ 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド 高耐候性塗料 日本ペイント株式会社 | ◎ | 〇 | ◎ | 10年 ~ 13年 | 10年 |
☆☆☆ | ゴールド プランB ラジカル制御形 タイプ | シリコン REVO 1000 | 〇 | ◎ | ◎ | 13年 ~ 16年 | 10年 |
☆☆☆ | プレミアムプラン | 超低汚染リファイン1000Si-IR 水性形二液外壁用 低汚染遮熱シリコン系上塗材 ㈱アステックペイントジャパン | ◎ | ◎ | ◎ | 15年 ~ 18年 | 10年 |
☆ | プラチナプラン | ニッペパーフェクトセラミックトップ 2液形セラミックハイブリッド 超高耐候 超低汚染無機系塗料 日本ペイント株式会社 | ◎ | 〇 | ◎ | 15年 ~ 20年 | 10年 |
☆☆ | スペシャルプラン | 超低汚染リファイン1000MF-IR | ◎ | ◎ | ◎ | 20年 ~ 24年 | 10年 |
☆☆☆ | ダイヤモンドプラン | 豪華な質感 深みのある彩を実現 DIA KALEIDO 水性シリコン系 微光沢多彩模様塗料 株式会社ダイフレックス | ◎ | 〇 | ◎ | 30年 | 10年 |
施工事例
Before
After